Scolaires
Scolaires fém. Piste
07 / 05 / 2022
50 m | Scol | 7"22 | SCHARTZ | Kim | Scol | 2001 |
75 m | Scol | 10"31 | SCHARTZ | Kim | Scol | 2001 |
80 m | Scol | 10"88 | SCHARTZ | Kim | Scol | 2001 |
100 m | Scol | 13"47 | SCHARTZ | Kim | Scol | 2001 |
150 m | Scol | 20"66 | SCHARTZ | Kim | Scol | 2001 |
200 m | Scol | 28"51 | SCHARTZ | Kim | Scol | 2001 |
300 m | Scol | 45"23 | SCHARTZ | Kim | Scol | 2001 |
400 m | Scol | 1'21"01 | JONES | Laurence | Déb | 2004 |
500 m | Scol | 1'28"24 | HAYEN | Marthe | Scol | 2002 |
600 m | Scol | 1'45"76 | UDELHOVEN | Katharina | Scol | 1988 |
800 m | Scol | 2'29"80 | BAUM | Shannon | Scol | 2008 |
1 000 m | Scol | 3'13"82 | MAJERUS | Diane | Scol | 1993 |
1 500 m | Scol | 6'19"72 | MICHEL | Véronique | Déb | 2007 |
2 000 m | Scol | 7'18"08 | GLOESENER | Jil | Scol | 2005 |
60 m H | Scol | 10"24 | SCHMIT | Cathie | Scol | 2010 |
100 m H | Scol | 22"46 | MICHEL | Véronique | Scol | 2008 |
Longueur | Scol | 5,20 m | SCHARTZ | Kim | Scol | 2001 |
Hauteur | Scol | 1,56 m | ZENS | Cathie | Scol | 2007 |
Ball 200 gr | Scol | 44,00 m | MICHEL | Véronique | Scol | 2008 |
Disque Scol | Scol | 21,25 m | SCHARTZ | Kim | Scol | 2001 |
Javelot 400 Gr | Scol | 35,25 m | MICHEL | Véronique | Scol | 2008 |
Poids 2 Kg | Scol | 12,06 m | SCHARTZ | Kim | Scol | 2001 |
Poids 3 Kg | Scol | 7,85 m | MICHEL | Véronique | Scol | 2008 |
Décathlon Scol | Scol | 2 539 P | MICHEL | Véronique | Scol | 2008 |
4 X 50 m | Scol | 28"71 | MARQUES LEISTICO KIRSCH JÜCH |
Zoé Lisa Lola Nea |
Scol | 2022 |
4 X 75 m | Scol | 43"53 | GLODEN HOFFMANN PENNING KIESCH |
Jenny Eva Yoon Anne |
Scol | 2006 |
3 X 800 m | Scol | 7'51"75 | HOFFMANN OCHS JONES |
Vera Julie Laurence |
Scol | 2009 |