Indoor Männer
Ewig Beschtelëscht Hären
60 m |
1 | Festus | GERALDO | 2013 | 7"00 |
2 | Steve | ROSA | 2005 | 7"19 |
3 | Sebastian | SCHEER | 1998 | 7"40 |
4 | Georges | REISER | 2016 | 7"44 |
5 | Kevin | STEFFEN | 2014 | 7"47 |
6 | Charel | HETTO | 2014 | 7"48 |
7 | Yannick | KOHL | 2009 | 7"62 |
8 |
200 m |
1 | Festus | GERALDO | 2014 | 22"18 |
2 | Sven | FISCHER | 2011 | 22"32 |
1 | Pol | ZENS | 1997 | 22"1 |
3 | Sebastian | SCHEER | 2000 | 22"82 |
4 | Jean-Claude | WIETOR | 1980 | 22"91 |
5 | Alain | DUCHENE | 1983 | 22"7 |
6 | Antoine | Van den HEUVEL | 2009 | 22"97 |
7 | Yannick | KOHL | 2011 | 23"22 |
8 | Josy | POLFER | 1973 | 23"3 |
9 | Georges | BILDGEN | 2000 | 23"62 |
10 |
300 m
400 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sven | FISCHER | 2011 | 49"63 |
2 | ||||
3 | Jean-Claude | WIETOR | 1980 | 49"5 |
4 | Alain | DUCHENE | 1983 | 50"0 |
5 | Nicolas | SCHMIT | 2014 | 50"70 |
6 | ||||
8 | Eric | HERBER | 2012 | 51"80 |
9 | Ben | BERTEMES | 2013 | 51"93 |
10 | Michael | HECK | 2014 | 52"55 |
600 m |
1 | Sven | FISCHER | 2011 | 1'23"19 |
2 | ||||
3 | Nicolas | SCHMIT | 2013 | 1'23"26 |
4 | Bob | BERTEMES | 2013 | 1'23"78 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Luc | KIEFFER | 2014 | 1'25"43 |
9 | Fabrice | REILAND | 2021 | 1'26"83 |
10 |
800 m |
1 | Sven | FISCHER | 2010 | 1'54"07 |
2 | Bob | BERTEMES | 2017 | 1'54"32 |
3 | Ben | BERTEMES | 2014 | 1'54"72 |
3 | Ali Hachim | PRATI | 2018 | 1'56"33 |
4 | Michel | HECK | 2014 | 1'58"11 |
5 | Gil | WEICHERDING | 2018 | 1'58"66 |
6 |
1 000 m |
1 | Tim | THULL | 2019 | 2'29"54 |
2 | Bob | BERTEMES | 2014 | 2'29"69 |
3 | Pol | MELLINA | 2014 | 2'29"74 |
3 | Ben | BERTEMES | 2009 | 2'31"56 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
1 500 m |
1 | Bob | BERTEMES | 2021 | 3'43"89 |
2 | Pol | MELLINA | 2015 | 3'48"37 |
3 | Roger | KOENIGS | 2007 | 3'54"54 |
4 | Claude | ASSEL | 1994 | 3'55"77 |
5 | Ben | BERTEMES | 2015 | 3'57"03 |
6 | Gil | WEICHERDING | 2012 | 3'57"84 |
7 | Charel | WEICHERDING | 2022 | 4'00"48 |
8 | Stefan | KORNELIS | 1997 | 4'00"70 |
9 | Sam | HEUTS | 2022 | 4'09"17 |
10 |
3 000 m
1 | Pol | MELLINA | 2015 | 8'10"21 |
2 | Bob | BERTEMES | 2018 | 8'22"76 |
3 | Gil | WEICHERDING | 2020 | 8'34"41 |
4 | Yonas | KINDE | 2016 | 8'38"10 |
5 | Thierry | HÜBSCH | 2003 | 8'39"20 |
6 | Jens | PETIT | 1988 | 8'44"00 |
7 | Christian | MOLITOR | 2013 | 8'47"19 |
8 | Luc | KIEFFER | 2015 | 9'23"82 |
9 | Nico | KLASEN | 2015 | 9'36"28 |
10 |
|
5 000 m
1 | Bob | BERTEMES | 2021 | 14'34"20 |
2 | Pol | MELLINA | 2016 | 14'44"67 |
3 | Gil | WEICHERDING | 2021 | 15'17"97 |
4 | Nico | KLASEN | 2016 | 16'09"13 |
5 | Sven | SCHILTZ | 2012 | 17'07"68 |
60 m Hecken
1 | Lukas | UDLHOVEN | 1993 | 8"64 |
2 | Jacques | HAYEN | 2005 | 9"53 |
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Weitsprong |
1 | Romain | LAMBERT | 2017 | 7,68 m |
2 | François | GRAILLET | 2017 | 7,18 m |
4 | Michael | WELTER | 2013 | 6,52 m |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Roy | MICHEL | 2014 | 5,59 m |
Dreisprong |
1 | Roy | MICHEL | 2011 | 11,15 m |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Hochsprung |
1 | Jacques | HAYEN | 2006 | 1,93 m |
2 | Charel | HETTO | 2012 | 1,85 m |
4 | ||||
5 | Roy | MICHEL | ||
Stafhéichsprong |
1 | Roy | MICHEL | 2013 | 4,10 m |
2. | Victor Hugo | LEITE PEREIRA | 2016 | 3,80 m |
3. | Nikita | THILL | 2011 | 3,60 m |
Bomstoussen 7Kg |
1 | Benny | MICHEL | 2022 | 12,77 m |
2. | Jacky | BUIJK | 2018 | 12,26 m |
3 | Philippe | MICHEL | 2011 | 11,24 m |
4 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |