Palmarès 5 Km
| Recorde: Tania Fransissi 20'56 / 2013 | Recorde: Erwin Van der Plancke 17'06 / 2012 |
| Dames 5 Km | Hommes 5 Km | ||||||||
| 2015 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2014 | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2013 | |||||||||
| 1 | FRANSISSI | Tania | Celtic | LUX | 1 | SCHILTZ | Sven | Celtic | LUX |
| 2012 | |||||||||
| 1 | PONS | Anne | GER | 1 | V. DER PLANCKE | Erwin | BEL | ||
| 2011 | |||||||||
| 1 | VAN DER MEER | Minke | 1 | MESSIOEN | Xavier | BEL | |||
| 2010 | |||||||||
| 1 | PROCACCI | Nicole | CSL | LUX | 1 | BERNARD | Christopher | LUX | |
| 2009 | |||||||||
| 1 | PONS | Anne | GER | 1 | SCHILTZ | Sven | Celtic | LUX | |
| 2008 | |||||||||
| 1 | STRANEN | Debbie | LUX | 1 | MULLER | Sebastian | GER | ||


