Programme
Samedi / Samstag 19.08.2017 Nouveau horaire / Neuer Zeitplan
| Catégorie | m/f | Départ | nage | vélo | course | Remises prix | ||||||||||||||||||
| Triathlon Juniors + Youth A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniors | 1998 / 1999 | f | 12:30 h | 750 m (1t) | 20 km (2t) | 5 km (2t) | 14:40 h | |||||||||||||||||
| Youth A | 2000 / 2001 | f | 12:30 h | 750 m (1t) | 20 km (2t) | 5 km (2t) | ||||||||||||||||||
| Juniors | 1998 / 1999 | m | 12:35 h | 750 m (1t) | 20 km( 2t) | 5 km (2t) | ||||||||||||||||||
| Youth A | 2000 / 2001 | m | 12:35 h | 750 m (1t) | 20 km (2t) | 5 km (2t) | ||||||||||||||||||
| Youth B | ||||||||||||||||||||||||
| Youth B | 2002 / 2003 | m+f | 14:30 h | 500 m | 10 km (1t) | 3 km (2t) | 15:35 h | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Youth C | ||||||||||||||||||||||||
| Youth C | 2004 / 2005 | m+f | 17:25 h | 300 m | 5 km (1t) | 1,5 km (1t) | 18.45 h. | |||||||||||||||||
|
Triathlon Découverte |
||||||||||||||||||||||||
| Découverte | m+f | 17:30 h | 100 m | 5 km (1t) | 1,5 km (1t) | 18:45 h | ||||||||||||||||||
| LOF UM WÄMPER SEE | ||||||||||||||||||||||||
| Course | * | Départ | Remise Prix | |||||||||||||||||||||
| KANNERLOF | 2004-2007 | m+f | 18h15 | 2150 m (3t) | 19h00 | |||||||||||||||||||
| KANNERLOF | 2008-2011 | m+f | 18h30 | 750 m (1t) | 19h00 | |||||||||||||||||||
| WÄMPER LOF | 2003 et avant | m+f | 18h45 | 5 km & 10 km (1t & 2t) | 20h15 | |||||||||||||||||||
Dimanche / Sonntag 20.08.2017 Nouveau horaire / Neuer Zeitplan
| Promo Triathlon | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promo Dames | f | 10:00 h | 500 m | 20 km (2t) | 5 km (2t) | 12:00 h | |||||||||||||||||
| Promo Hommes | m | 10:00 h | 750 m (1t) | 20 km (2t) | 5 km (2t) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Triathlon Internation - Elite | |||||||||||||||||||||||
| Dames | f | 15:45 h | 1500 m (2t) | 40 km (4t) | 10 km (3t) | 19:30 h | |||||||||||||||||
| Hommes Elite | m | 15:48 h | 1500 m (2t) | 40 km (4t) | 10 km (3t) | ||||||||||||||||||
| Hommes | m | 15:51 h |
1500 m (2t) |
40 km (4t) | 10 km (3t) | 19:30 h | |||||||||||||||||


