Al Dikkrich
Eng vun deene wichtegsten, wann net déi Allerwichtegst kulturell Aktivitéit duerch déi mir fir eise Veräin CELTIC Suen kennen verdéngen ass „Al Dikkrich“. Hei verdénge mir an der Reegel méi wéi d’Halschent vun deem Geld, wat mir iwwert ee Joer duerch all eis Aktivitéiten zesummen erschaffen. An des Suen brauchen mir fir eis gutt Traineren, Stagen an Material zu finanzéieren.
Vill vun Iech, léif Memberen, Elteren an Frënn vum Veräin engagéieren sech regelméisseg sief dat um an ronderëm den Sportsterrain oder beim Organiséieren an Hëllefen op enger vun eisen villen sportlechen Manifestatiounen uechtert Jor.
Mir soen Iech als Comité op dëser Platz dofir mol nach eng Kéier e groussen a sportleche Merci.
...als Comité sinn mir schonns ënnerwee mee nach net am Ziel .....
Eise Wonsch an eis Aufgab ass et, déi Aarbecht op „ Al Dikkrich“ méiglechst gutt ze organiséieren an awer och opmeichlechst vill Schëlleren kënnen ze verdeelen. Munchereen huet an deenen vergaangenen Joren schonn op „ Al Dikkrich“ gehollef an erlieft, dat mir vill Leit brauchen an dat et wuel ustrengend, awer och ganz flott a lëschteg ass! Fir anerer kéint – neen – sollt et dëst Joer dann déi éischte Kéier sinn!
Wéi kann een sech umellen oder aschreiwen fir ze hëllefen?
Um Schichteplang gesitt Dir wievill Leit fir wéi eng Chargen an Auerzäiten gebraucht ginn. Fir Iech anzeschreiwe, maacht am beschten eng Email un moreiser@hotmail.com. Natierlech kënnt der Iech och um Training aschreiwen oder Iech beim Monique Reiser oder Elisabeth Hoffmann perséinlech mellen. Mir stinn Iech och fir eventuell Froen gären zur Verfügung. Mir wäerten den Schichteplang an deenen kommenden Wochen kontinuéierlech aktualiséieren. Da gesitt dir dann och wou nach Leit gebraucht ginn.
Mir soen Iech elo schonn villmools Merci fir ären Engagement, ouni deen eise Veräin finanziell a sportlech net iwwert d’Ronne ka kommen.
Mir zielen op Iech , op DECH ......op eis Athleten/ Triathleten, Elteren an all déi Frënn an Sympathisanten vum CELTIC!!! .... esou packen mir et a wieren am Ziel!!!!!
| Plang vun de Schichten | |||
| Dag | Datum | Schicht | Mir brauche |
| ... Leit | |||
| Donneschdeg | 13.07.17 | A1 | 4 |
| Freideg | 14.07.17 | B1 | 5 |
| B2 | 12 | ||
| B3 | 12 | ||
| Samsdeg | 15.07.17 | C1 | 2 |
| C2 | 10 | ||
| C3 | 12 | ||
| Sonndeg | 16.07.17 | D1 | 2 |
| D2 | 4 | ||
| D3 | 6 | ||
| D4 | 6 | ||
| Méindeg | 17.07.17 | E1 | 2 |
| E2 | 6 | ||
| E3 | 6 | ||
| Dënsdeg | 18.07.17 | F1 | 2 |
| F2 | 6 | ||
| F3 | 16 | ||
| F4 | 16 | ||
| Mëttwoch | 19.07.17 | G1 | 4 |
| G2 | 4 | ||
| 137 | |||
| A1: Opriichten | |||
| B1: Opriichten | |||
| B2, B3: Zapen, zervéieren an der Wäibud. | |||
| C1: Botzen | |||
| C2, C3: Zapen, zervéieren an der Wäibud. | |||
| D1: Botzen | |||
| D2, D3, D4: Zapen, zervéieren an der Wäibud. | |||
| E1: Botzen | |||
| E2, E3: Zapen, zervéieren an der Wäibud. | |||
| F1: Botzen | |||
| F2: Hameschmire maachen | |||
| F3, F4:Hameschmire maachen, Zapen, zervéieren an der Wäibud. | |||
| G1: Botzen | |||
| G2: Ofrappen | |||
| A1 Opriichten: Donneschdeg den 13.07.2017 vu 14h00-18h00 (4 Leit) | ||
| Numm | Virnumm | |
| 1. | Kerschenmeyer | Marc |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| B1 Opriichten: Freideg den 14.07.2017 vu 14h00–18h00 (5 Leit) | ||
| Numm | Virnumm | |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| B2 Zapen / Zervéieren: Freideg den 14.07.2017 vun 18h00–23h00 (12 Leit) | |||
| Numm | Virnumm | Charge | |
| 1. | zapen Wäibud | ||
| 2. | Wald | Robert | Service / Softdrinks |
| 3. | Wald | Mett | Service / Spullen |
| 4. | Kerschenmeyer | Marc (ab 20:00) | Service / Caisse/Hameschmier |
| 5. | Atten | Théo (ab 20h30) | Service / Spullen |
| 6. | Reuter | Pierre (ab 20h30) | Service / Softdrinks / Spullen |
| 7. | Winandy | Pit | Service / Softdrinks / Spullen |
| 8. | Hilbert | Georges (ab 20h30) | Service / Softdrinks / Spullen |
| 9. | Hilbert | Jacques (ab 20h30) | Service / Caisse /Gedrénks siche goën |
| 10. | Service / Caisse /Gedrénks siche goën | ||
| 11 | Service / Softdrinks / Spullen | ||
| 12. | Service / Softdrinks / Spullen | ||
| B3 Zapen / Zervéieren: Freideg den 14.07.2017 vu 23h00–03h30 (12 Leit) | |||
| Numm | Virnumm | Charge | |
| 1. | zapen Wäibud | ||
| 2. | Service / Caisse | ||
| 3. | Hollerich | Ben | zapen Wäibud |
| 4. | zapen Wäibud | ||
| 5. | Service / Softdrinks | ||
| 6. | Service / Caisse | ||
| 7. | Service / Softdrinks / Spullen | ||
| 8. | Service / Caisse /Gedrénks siche goën | ||
| 9. | Service / Caisse /Gedrénks siche goën | ||
| 10. | Service / Caisse /Spullen | ||
| 11. | Service / Caisse /Spullen | ||
| 12. | Service / Caisse | ||
| Caisse | |||
| C1 Botzen: Samsdeg den 15.07.2017 vun 04h30–06h30 (2 Leit) | ||
| Numm | Virnumm | |
| 1. | ||
| 2. | ||
| C2 Zapen / Zervéieren: Samsdeg den 15.07.2017 vun 17h00–23h00 (10 Leit) | |||
| Numm | Virnumm | Charge | |
| 1. | Reiser | Monique | zapen Wäibud |
| 2. | Flies | Sandy | Service / Caisse |
| 3. | Schickes | Conny | Service / Softdrinks |
| 4. | Heuertz | Diane | Service / Caisse /Spullen |
| 5. | Schneider | Marie-Paule (ab 19h00) | Service / Softdrinks |
| 6. | Steffen | Kevin | Service / Softdrinks |
| 7. | Service / Softdrinks | ||
| 8. | Service / Softdrinks | ||
| 9. | Service / Softdrinks | ||
| 10. | Service / Softdrinks | ||
| C3 Zapen / Zervéieren: Samsdeg den 15.07.2017 vu 23h00–03h30 (12 Leit) | |||
| Numm | Virnumm | Charge | |
| 1. | Service / Caisse Gedrénks siche goën | ||
| 2. | Steffen | Kevin | Service / Caisse |
| 3. | zapen comptoir Wäibud | ||
| 4. | zapen comptoir Wäibud | ||
| 5. | Service / Caisse / Softdrinks | ||
| 6. | zapen Wäibud | ||
| 7. | Service / Caisse /Spullen | ||
| 8. | Service / Caisse / Softdrinks | ||
| 9. | Service / Caisse | ||
| 10. | zapen Wäibud | ||
| 11. | Service / Caisse /Spullen | ||
| 12. | Service/Caisse Gedrénks siche goën | ||
| Caisse | |||
| D1 Botzen: Sonndeg den 16.07.2017 vun 04h30–06h30 (2 Leit) | ||
| Numm | Virnumm | |
| 1. | Kuster | Arno |
| 2. | ||
| D2 Zapen / Zervéieren: Sonndeg den 16.07.2017 vun 10h30–17h00 (4 Leit) | |||
| Numm | Virnumm | Charge | |
| 1. | Neumann | Tina | zapen Wäibud Service / Caisse |
| 2. | Service / Caisse / spullen | ||
| 3. | zapen Wäibud Service / Caisse | ||
| 4. | Service / Caisse / Softdrinks | ||
| D3 Zapen / Zervéieren: Sonndeg den 16.07.2017 vu 17h00–23h00 (6 Leit) | |||
| Numm | Virnumm | Charge | |
| 1. | Hemmen | Tom | zapen Wäibud |
| 2. | Service / Caisse spullen | ||
| 3. | Service / Caisse spullen | ||
| 4. | zapen Wäibud | ||
| 5. | Service / Caisse / Softdrinks | ||
| 6. | Service/Caisse/Gedrénks siche goën | ||
| D4 Zapen / Zervéieren: Sonndeg den 16.07.2017 vun 23h00–03h30 (6 Leit) | |||
| Numm | Virnumm | Charge | |
| 1. | zapen Wäibud | ||
| 2. | Service / Caisse | ||
| 3. | Service / Caisse / Softdrinks | ||
| 4. | Service / Caisse | ||
| 5. | zapen Wäibud | ||
| 6. | Service / Caisse Gedrénks siche goën | ||
| Caisse | |||
| E1 Botzen: Méindeg den 17.07.2017 vun 04h30–06h30 (min. 2 Leit) | ||
| Numm | Virnumm | |
| 1. | ||
| 2. | ||
| E2 Zapen / Zervéieren: Méindeg den 17.07.2017 vun 18h00–23h00 Auer (6 Leit) | |||
| Numm | Virnumm | Charge | |
| 1. | zapen Wäibud | ||
| 2. | Hollerich | Ben | Service / Caisse / Softdrinks |
| 3. | Hemmen | Tom | zapen Wäibud |
| 4. | Service / Caisse spullen | ||
| 5. | Service / Caisse Gedrénks siche goën | ||
| 6. | zapen Wäibud | ||
| E3 Zapen / Zervéieren: Méindeg den 17.07.2017 vu 23h00–03h30 (6 Leit) | |||
| Numm | Virnumm | Charge | |
| 1. | zapen Wäibud | ||
| 2. | Service / Caisse / Softdrinks | ||
| 3. | zapen Wäibud | ||
| 4. | Service / Caisse spullen | ||
| 5. | Service / Caisse Gedrénks siche goën | ||
| 6. | Service / Caisse | ||
| Caisse | |||
| F1 Botzen: Dënsdeg den 18.07.2017 vun 04h30–06h30 (2 Leit) | ||
| Numm | Virnumm | |
| 1. | ||
| 2. | ||
| F2 Hameschmiire maachen: Dënsdeg den 18.07.2017 vu 14h00–18h00 (6 Leit) | ||
| Numm | Virnumm | |
| 1. | Ludiwig | Edith |
| 2. | Reiland-Cloos | Lydie |
| 3. | Reiland | Fabrice |
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| F3 Zapen / Zervéieren: Dënsdeg den 18.07.2017 vu 16h00–23h00 (16 Leit) | |||
| Numm | Virnumm | Charge | |
| 1. | Ludivig | Edith | zapen Wäibud |
| 2. | Steffen | Kevin | zapen Wäibud |
| 3. | Mariutto | Isabelle (ab 18h00) | Service |
| 4. | Sachsen | Carlo (ab 19h00) | Service / Caisse / Hameschmier |
| 5. | Service/Caisse Gedrénks siche goën | ||
| 6. | Service / Caisse | ||
| 7. | Service / Caisse | ||
| 8. | Service / Caisse Hameschmier | ||
| 9. | Service / Caisse Hameschmier | ||
| 10. | Service | ||
| 11. | Service / Caisse Softdrinks | ||
| 12. | Service | ||
| 13. | Service | ||
| 14. | Service / Caisse / spullen | ||
| 15. | Service / Caisse / spullen | ||
| 16. | Service | ||
| F4 Zapen / Zervéieren: Dënsdeg den 18.07.2017 vun 23h00–03h30 (16 Leit) | |||
| Numm | Virnumm | Charge | |
| 1. | zapen Wäibud | ||
| 2. | Steffen | Kevin | Service / Caisse |
| 3. | Service / Caisse / Softdrinks | ||
| 4. | Service / Caisse / Softdrinks | ||
| 5. | zapen Wäibud | ||
| 6. | Service / Caisse spullen | ||
| 7. | Service / Caisse spullen | ||
| 8. | Service/Caisse Gedrénks siche goën | ||
| 9. | zapen comptoir virum Béiergaart | ||
| 10. | Service comptoir virum Béiergaart | ||
| 11. | Service/Caisse Gedrénks siche goën | ||
| 12. | Service | ||
| 13. | Service / Caisse spullen | ||
| 14. | Service / Hameschmir | ||
| 15. | Service / Hameschmir | ||
| 16. | Service | ||
| Caisse | |||
| G1 Botzen: Mëttwoch den 19.07.2017 vun 04h30–08h30 (4 Leit) | ||
| Numm | Virnumm | |
| 1. | Koster | Mieke |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| G2 Ofriichten: Mëttwoch den 19.07.2017 vun 04h30–08h30 (4 Leit) | ||
| Numm | Virnumm | |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| Et feelen am Résumé: | |||
| Dag | Datum | Schicht | Mir brauche |
| nach ... Leit | |||
| Donneschdeg | 13.07.17 | A1 | 3 |
| Freideg | 14.07.17 | B1 | 5 |
| B2 | 4 | ||
| B3 | 11 | ||
| Samsdeg | 14.07.17 | C1 | 2 |
| C2 | 4 | ||
| C3 | 11 | ||
| Sonndeg | 15.07.17 | D1 | 1 |
| D2 | 3 | ||
| D3 | 5 | ||
| D4 | 6 | ||
| Méindeg | 16.07.17 | E1 | 2 |
| E2 | 4 | ||
| E3 | 6 | ||
| Dënsdeg | 17.07.17 | F1 | 2 |
| F2 | 3 | ||
| F3 | 12 | ||
| F4 | 15 | ||
| Mëttwoch | 18.07.17 | G1 | 3 |
| G2 | 4 | ||
| 106 | |||


