Indoor Männer
Ewig Beschtelëscht Hären
60 m |
| 1 | Festus | GERALDO | 2013 | 7"00 |
| 2 | Steve | ROSA | 2005 | 7"19 |
| 3 | Sebastian | SCHEER | 1998 | 7"40 |
| 4 | Georges | REISER | 2016 | 7"44 |
| 5 | Kevin | STEFFEN | 2014 | 7"47 |
| 6 | Charel | HETTO | 2014 | 7"48 |
| 7 | Yannick | KOHL | 2009 | 7"62 |
| 8 |
200 m |
| 1 | Festus | GERALDO | 2014 | 22"18 |
| 2 | Sven | FISCHER | 2011 | 22"32 |
| 1 | Pol | ZENS | 1997 | 22"1 |
| 3 | Sebastian | SCHEER | 2000 | 22"82 |
| 4 | Jean-Claude | WIETOR | 1980 | 22"91 |
| 5 | Alain | DUCHENE | 1983 | 22"7 |
| 6 | Antoine | Van den HEUVEL | 2009 | 22"97 |
| 7 | Yannick | KOHL | 2011 | 23"22 |
| 8 | Josy | POLFER | 1973 | 23"3 |
| 9 | Georges | BILDGEN | 2000 | 23"62 |
| 10 |
300 m
400 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sven | FISCHER | 2011 | 49"63 |
| 2 | ||||
| 3 | Jean-Claude | WIETOR | 1980 | 49"5 |
| 4 | Alain | DUCHENE | 1983 | 50"0 |
| 5 | Nicolas | SCHMIT | 2014 | 50"70 |
| 6 | ||||
| 8 | Eric | HERBER | 2012 | 51"80 |
| 9 | Ben | BERTEMES | 2013 | 51"93 |
| 10 | Michael | HECK | 2014 | 52"55 |
600 m |
| 1 | Sven | FISCHER | 2011 | 1'23"19 |
| 2 | ||||
| 3 | Nicolas | SCHMIT | 2013 | 1'23"26 |
| 4 | Bob | BERTEMES | 2013 | 1'23"78 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | Luc | KIEFFER | 2014 | 1'25"43 |
| 9 | 1 | |||
| 10 | J | 1' |
800 m |
| 1 | Sven | FISCHER | 2010 | 1'54"07 |
| 2 | Bob | BERTEMES | 2016 | 1'55"58 |
| 3 | ||||
| 4 | Pol | 2012 | 1'56"70 | |
| 5 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | Michel | Heck | 2013 | 1'58"11 |
| 10 | Ben | BERTEMES | 2014 | 1'54"72 |
1 000 m |
| 1 | Bob | BERTEMES | 2014 | 2'29"69 |
| 1 | Pol | MELLINA | 2014 | 2'29"74 |
| 2 | ||||
| 3 | Ben | BERTEMES | 2009 | 2'31"56 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
1 500 m |
| 1 | Pol | MELLINA | 2013 | 3'49"28 |
| 2 | Bob | BERTEMES | 2015 | 3'53"83 |
| 4 | Ben | BERTEMES | 2014 | 3'57"94 |
| 5 | ||||
| 6 | Ali Hachim | PRATI | 2016 | 4'19"46 |
| 7 | Nico | KLASEN | 2016 | 4'27"65 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
3 000 m
| 1 | Pol | MELLINA | 2015 | 8'10"21 |
| 2 | Bob | BERTEMES | 2015 | 8'33"22 |
| 4 | Luc | KIEFFER | 2015 | 9'23"82 |
| 5 | Nico | KLASEN | 2015 | 9'36"28 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
5 000 m
| 1 | Pol | MELLINA | 2016 | 14'44"67 |
| 2 | Nico | KLASEN | 2016 | 16'09"13 |
| 3 | Sven | SCHILTZ | 2012 | 17'07"68 |
| 4 | ||||
| 5 |
60 m Hecken
| 1 | Lukas | UDLHOVEN | 1993 | 8"64 |
| 2 | Jacques | HAYEN | 2005 | 9"53 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Weitsprong |
| 1 | Michael | VELTER | 2013 | 6,52 m |
| 2 | Georges | REISER | 2014 | 6,20 m |
| 4 | Jacques | HAYEN | 200 | 6, m |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | Roy | MICHEL | 2014 | 5,59 m |
Dreisprong |
| 1 | Roy | MICHEL | 2011 | 11,15 m |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Hochsprung |
| 1 | Jacques | HAYEN | 2006 | 1,93 m |
| 2 | Charel | HETTO | 2012 | 1,85 m |
| 4 | ||||
| 5 | Roy | MICHEL | ||
Stafhéichsprong |
| 1 | Roy | MICHEL | 2013 | 4,10 m |
| 2. | Victor Hugo | LEITE PEREIRA | 2016 | 3,80 m |
| 3. | Nikita | THILL | 2011 | 3,60 m |
Bomstoussen 7Kg |
| 1 | Philippe | MICHEL | 2011 | 11,24 m |
| 2 | ||||
| 3 | Jacky | BUIJK | 2016 | 9,67 m |
| 4 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |


