Indoorrecord Damen
Indoor Recorden Dames
19 / 02 / 2017
|
DAMEN / DAMES |
|||||
| 60 m | 7"58 | JONES | Laurence | Jun | 2015 |
| 200 m | 24"74 | JONES | Laurence | Jun | 2014 |
| 300 m | 40"70 | ZENS | Anouk | Jun | 2015 |
| 400 m | 56"54 | ZENS | Anouk | Jun | 2016 |
| 600 m | 1'35"86 | HOFFMANN | Vera | Esp | 2015 |
| 800 m | 2'09"62 | HOFFMANN | Vera | Esp | 2017 |
| 1 000 m | 2'55"16 | MELLINA | Martine | Sen | 2014 |
| *1 500 m |
4'22"78 |
HOFFMANN |
Vera |
Esp |
2017 |
| *3 000 m | 9'50"12 | HOFFMANN | Vera | Esp | 2016 |
| 5 000 m | 17'20"48 | SCHMOETTEN | Pascale | Sen | 2010 |
| **60 m h. | 8"56 | RAUSCH | Victoria | Esp | 2017 |
| ** Longueur | 5,95 m | JONES | Laurence | Jun | 2014 |
| Hauteur | 1,76 m | ZIMMER | Cathy | Jun | 2017 |
| Triple Saut | 10,96 m | ZENS | Cathy | Jun | 2012 |
| Perche | 3,40 m | WEBER | Fabienne | Esp | 2009 |
| Poids 4 Kg | 13,56 m | SCHARTZ | Kim | Jun | 2007 |
| 4 x 200 m | 1'43"82 |
ZENS
HAYEN
JONES BAUER |
Annouk
Chantal
Laurence Annaïs
|
Cad Sen Jun Esp |
2014 |
** Record National Indoor
* Meilleure Performance Nationale Espoires // *** Meilleure Performance Nationale Junior


