Records
Indoor Recorden Dames
03 / 02/ 2012
|
DAMEN / DAMES |
|||||
| 60 m | 7"67 | HAYEN | Chantal | Esp | 2005 |
| 200 m | 25"05 | JONES | Laurence | Cad | 2012 |
| 300 m | 41"62 | JONES | Laurence | Cad | 2011 |
| 400 m | 56"91 | BAUER | Anais | Jun | 2012 |
| 600 m | 1'37"42 | HAYEN | Chantal | Sen | 2011 |
| 800 m | 2'14"09 | MELLINA | Martine | Jun | 2008 |
| 1 000 m | 3'03"60 | HANSEN | Véronique | Sen | 2006 |
| 1 500 m |
4'35"32 |
MELLINA |
Martine |
Jun |
2011 |
| 3 000 m | 10'02"17 | SCHMOETTEN | Pascale | Sen | 2011 |
| 5 000 m | 17'20"48 | SCHMOETTEN | Pascale | Sen | 2010 |
| 60 m h. | 9"09 | HAYEN | Chantal | Cad | 2001 |
| Longueur | 5,68 m | SCHARTZ | Kim | Jun | 2007 |
| Hauteur | 1,75 m | KIEFFER | Tammy | Sen | 2006 |
| Triple Saut | 10,96 m | ZENS | Cathy | Jun | 2012 |
| Perche | 3,40 m | WEBER | Fabienne | Esp | 2009 |
| Poids 4 Kg | 13,56 m | SCHARTZ | Kim | Jun | 2007 |
| 4 x 200 m | 1'44"26 |
ZENS
HAYEN
JONES BAUER |
Annouk
Chantal
Laurence Annaïs
|
Min Sen Cad Jun |
2012 |
Indoor Recorden Hommes
03/ 02 / 2012
|
HÄREN / HOMMES |
|||||
| 60 m | 7"19 | ROSA | Steve | Jun | 2005 |
| 100 m | 11"8 | WENNMACHER | Frank | Sen | 1991 |
| 200 m | 22"88 | SCHEER | Sebastian | Jun | 2000 |
| 300 m | 35"38 | FISCHER | Sven | Esp | 2011 |
| 400 m | 49"63 | FISCHER | Sven | Esp | 2011 |
| 600 m |
1'23"19 |
FISCHER |
Sven |
Esp |
2011 |
| 800 m | 1'54"07 | FISCHER | Sven | Jun | 2010 |
| 1 000 m | 2'29"82 | MELLINA | Pol | Esp | 2010 |
| 1 500 m | 3'51"11 | MELLINA | Pol | Sen | 2012 |
| 3 000 m | 8'25"11 | MELLINA | Pol | Sen | 2012 |
| 5 000 m | 17'55"47 | SCHILTZ | Sven | Esp | 2011 |
| 60 m H | 8"64 | UDELHOVEN | Lukas | Sen | 1993 |
| 60 m H | 8"1 | UDELHOVEN | Lukas | Sen | 1991 |
| Poids | 11,24 m | MICHEL | Philippe | Esp | 2012 |
| Hauteur | 1,93 m | HAYEN | Jacques | Esp | 2006 |
| Longueur | 6,33 m | UDELHOVEN | Lukas | Sen | 1995 |
| Perche | 3,60 m | MICHEL | Roy | Esp | 2012 |
| Triple | 10,89 m | MICHEL | Roy | Jun | 2011 |
| 4 x 200 m | 1'35"54 | RINVNY STEFFEN HERBER KOHL |
Genrikh Kevin Eric Yannick |
Cad Jun Esp Jun |
2012 |
