Athleten
Chris Jones
| Gréisst | 1, m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2004 |
| Spetzialitéit | Lefer |
| Hobby | Liichtathletik |
| Student | |
| Trainer | Maria |
| Catégorie | Juniors 93 |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 75 m | 11"11 | 2006 | |
| 100 m | 14"06 | 2007 | |
| 300 m | 42"54 | 2008 | |
| 400 m | 53"45 | 2011 | |
| 600 m | 1'28"31 | 2010 | |
| 800 m | 2'03"72 | 2011 | |
| 1 000 m | 2'54"06 | 2009 | |
| 2 000 m | 7'15"87 | 2006 | |
| 3 000 m | 10'20"78 | 2011 | |
| 60 m Hecken | 12"50 | 2006 | |
| 300 m Hecken | 47"68 | 2007 | |
| 400 m Hecken Jun | 61"59 | 2011 | |
| Weitsprong | 4,82 m | 2006 | |
| Héichsprong | 1,55 m | 2008 | |
| Speerwerfen | 37,68 m | 2011 | |
| Bomstoussen 3 Kg | 7,03 m | 2006 | |
| Bomstoussen 4 Kg | 6,49 m | 2007 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 7"?? | 2007 | |
| 200 m | 29"79 | 2007 | |
| 300 m | 39"95 | 2010 | |
| 400 m | 54"20 | 2011 | |
| 600 m | 1'28"28 | 2011 | |
| 800 m | 2'07"51 | 2011 | |
| 1 000 m | 2'55"26 | 2007 | |
| Weitsprong | 4,52 m | 2007 | |
| Héichsprong | 1,39 m | 2007 |

