Athleten

Roy Michel
| Gréisst | 1, m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2001 |
| Spetzialitéit | Perche |
| Hobby | Liichtathletik |
| Student | |
| Trainer | Jean T |
| Catégorie | Espoires 93 |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 75 m | 9"92 | 2011 | |
| 100 m | 12"21 | 2012 | |
| 150 m | 25"91 | 2005 | |
| 200 m | 27"25 | 2010 | |
| 300 m | 47"60 | 2008 | |
| 400 m | 58"25 | 2012 | |
| 600 m | 2'06"89 | 2006 | |
| 800 m | 2'38"50 | 2010 | |
| 1 000 m | 3'36"99 | 2008 | |
| 1 500 m | 5'15"78 | 2010 | |
| 2 000 m | 8'23"64 | 2005 | |
| 3 000 m | 11'59"45 | 2010 | |
| 80 m Hecken | 15"23 | 2008 | |
| 110 m Hecken Cadets | 20"13 | 2010 | |
| 110 m Hecken Jun 0,991m | 19"21 | 2012 | |
| 400 m Hecken Jun | 66"66 | 2012 | |
| 3 000 m Steeple | 13'43"12 | 2011 | |
| Weitsprong | 6,12 m | 2012 | |
| 3 Sprong | 11,48 m | 2011 | |
| Héichsprong | 1,71 m | 2012 | |
| Perche | 4,20 m | 2012 | |
| Speerwerfen 700 Gr | 43,47 m | 2010 | |
| Speerwerfen 800 Gr | 42,81 m | 2012 | |
| Bomstoussen 5 Kg | 10,74 m | 2010 | |
| Bomstoussen 6 Kg | 11,43 m | 2011 | |
| Bomstoussen 7 Kg | 9,07 m | 2011 | |
| Diskus 1,5 Kg | 29,69 m | 2010 | |
| Diskus 1,750 Kg | 29,42 m | 2012 | |
| Diskus 2 Kg | 24,08 m | 2012 | |
| Ball 200 Gr | 53,50 m | 2008 | |
| Hummerwerfen 6 Kg | 19,75 m | 2011 | |
| Hummerwerfen 7 Kg | 16,39 m | 2011 | |
| Dreikampf | 1972,82 Punkten | 2008 | |
| 10 Kampf Juniors | 4 993 Punkten | 2012 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 7"74 | 2013 | |
| 200 m | 24"67 | 2013 | |
| 300 m | 39"89 | 2012 | |
| 600 m | 1'43"89 | 2011 | |
| 800 m | 2'39"53 | 2009 | |
| 1 000 m | 3'42"37 | 2007 | |
| 60 m Hecken | 11"44 | 2008 | |
| Weitsprong | 5,58 m | 2011 | |
| Dreisprong | 11,15 m | 2011 | |
| Héichsprong | 1,65 m | 2013 | |
| Perche | 4,10 m | 2013 | |
| Bomstoussen 6 Kg | 9,62 m | 2011 | |
| Bomstoussen 7,26 Kg | 9,42 m | 2013 |
