Athleten
Tom Hemmen
| Gréisst | 1,80 m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | 0 |
| am Celtic zanter | 2009 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Student | |
| Trainer | |
| Catégorie | Seniors |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| Diskus | 34,19 m | 2010 | |
| Speerwerfen | |||
| Bomstoussen | 11,54 m | 2010 | |
| Indoor | |||
| Bomstoussen | 10,46 m | 2010 | |
