Athleten
Philippe Michel
| Gréisst | 1, m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2001 |
| Spetzialitéit | Werfen |
| Hobby | Liichtathletik |
| Student | |
| Trainer | Marc |
| Catégorie | Juniors |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 75 m | 11"02 | 2007 | |
| 100 m | 14"01 | 2007 | |
| 200 m | 31"18 | 2009 | |
| 300 m | 52"37 | 2009 | |
| 600 m | 2'10"39 | 2008 | |
| 800 m | 3'46"45 | 2009 | |
| 1 000 m | 4'47"91 | 2007 | |
| Speerwerfen 700 Gr | 41,14 m | 2008 | |
| Speerwerfen 800 Gr | 40,30 m | 2009 | |
| Diskus 1,75 Kg | 30,00 m | 2010 | |
| Diskus 2 Kg | 27,09 m | 2010 | |
| Bomstoussen 5 Kg | 11,94 m | 2008 | |
| Bomstoussen 6 Kg | 11,67 m | 2009 | |
| Bomstoussen 7,26 Kg | 10,43 m | 2009 | |
| Hummerwerfen 5 Kg | 22,60 m | 2008 | |
| Hummerwerfen 6 Kg | 24,83 m | 2010 | |
| Hummerwerfen 7 Kg | 20,58 m | 2010 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 8"75 | 2010 | |
| 200 m | 30"00 | 2008 | |
| 400 m | 74"03 | 2008 | |
| Bomstoussen 6 Kg | 11,79 m | 2010 | |
| Bomstoussen 7 Kg | 10,75 m | 2009 |

