Athleten
Patrick THILL
| Gréisst | 1,74 m |
| Gewiicht | 62 Kg |
| Schonggréisst | 42 |
| am Celtic zanter | März 2004 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik / Piano / PC |
| Student | LCD |
| Trainer | |
| Catégorie | Espoirs |
| Lafschlappen | Asics |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 75 m | 9"96 | 2004 | |
| 100 m | 11"81 | 2009 | |
| 150 m | 18"0 | 2008 | |
| 200 m | 24"48 | 2009 | |
| 300 m | 38"29 | 2009 | |
| 400 m | 55"37 | 2008 | |
| 800 m | 2'04"92 | 2006 | |
| 1 000 m | 2'48"24 | 2005 | |
| 1 500 m | 5'28"07 | 2004 | |
| 400 m Hecken | 65"83 | 2006 | |
| Weitsprong | 5,17 m | 2005 | |
| Héichsprong | 1,32 m | 2005 | |
| Javelot 600 Gr | 37,61 m | 2005 | |
| Javelot 700 Gr | 48,15 m | 2007 | |
| Javelot 800 Gr | 45,34 m | 2009 | |
| Bomstoussen 4 Kg | 10,83 m | 2005 | |
| Bomstoussen 5 Kg | 9,92 m | 2006 | |
| Diskus 1 Kg | 34,57 m | 2005 | |
| Diskus 1,5 Kg | 32,81 m | 2006 | |
| Diskus 1,75 Kg | 27,01 m | 2009 | |
| Diskus 2 Kg | 25,12 m | 2006 | |
| Hummerwerfen | 24,91 m | 2005 | |
| Achtkampf | 3 956 Punkten | 2005 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 7"81 | 2006 | |
| 200 m | 24"67 | 2009 | |
| 400 m | 54"30 | 2007 | |
| 600 m | 1'29"43 | 2007 | |
| 800 m | 2'10"22 | 2006 | |
| 1 000 m | 2'46"73 | 2006 | |
| Weitsprong | 4,60 m | 2005 | |
| Bomstoussen | 9,90 m | 2007 |

