Athleten

Bob Bertemes

Bob Bertemes

Gréisst 1, m
 Gewiicht  Kg
 Schonggréisst  
 am Celtic zanter  2003
 Spetzialitéit  Mëttelstrecken
 Hobby Liichtathletik
 Student  
 Trainer  
 Catégorie  Junior
 Lafschlappen  


Beschtleeschtungen

Piste      
    50 m      7"56 2006
    75 m    11"93 2007
  100 m    13"29 2007
  300 m    41"68 2008
  400 m    52"42 2011
  600 m 1'27"63 2010
  800 m 1'54"95 2012
  1 000 m 2'44"52 2009
  1 500 m 3'55"08 2012
  3 000 m 9'01"19  2012
  110 m Hecken Jun 19"99 2012
  300 m Hecken    48"55 2008
  2 000 m St 6'56"05 2009
  Héichsprong   1,45 m 2007
  Speerwerfen 18,73 m 2006
  Diskus 28,30 m 2007
  Bomstoussen 3 Kg 11,32 m 2007
Indoor      
  60 m       9"56  2007
  300 m     38"59 2011
  400 m    52"32 2011
  600 m  1'24"54 2012
  800 m  1'56"36 2013
  1 000 m  2'36"48 2010
  1 500 m  4'06"08 2011
  3 000 m  8'54"34 2012
  Weitsprong  4,02 m 2007
  Héichsprong  1,20 m 2009