Athleten
Emmy Kohl
| Gréisst | 1, m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2000 |
| Spetzialitéit | Sprint |
| Hobby | Liichtathletik |
| Studentin | |
| Trainer | |
| Catégorie | Juniorin |
| Lafschlappen | Asics 1070 |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 7"65 | 2003 | |
| 75 m | 10"53 | 2005 | |
| 100 m | 13"16 | 2006 | |
| 150 m | 20"15 | 2009 | |
| 200 m | 27"16 | 2009 | |
| 300 m | 44"53 | 2009 | |
| 800 m | 2'43"98 | 2005 | |
| 1 000 m | 3'48"99 | 2003 | |
| 2 000 m | 8'07"93 | 2004 | |
| 60 m Hecken | 11"83 | 2005 | |
| Weitsprong | 4,96m | 2010 | |
| Dreisprong | 8,78 m | 2009 | |
| Héichsprong | 1,35 m | 2005 | |
| Speerwerfen 400 Gr | 26,20 m | 2005 | |
| Bomstoussen | 8,44 m | 2005 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 8"23 | 2011 | |
| 200 m | 26"98 | 2011 | |
| 300 m | 44"32 | 2009 | |
| 400 m | 66"09 | 2008 | |
| 800 m | 2'43"93 | 2006 | |
| Weitsprong | 4,62 m | 2006 | |
| Héichsprong | 1,36 m | 2007 | |
| Bomstoussen | 7,39 m | 2007 |

