Athleten

Kim Schartz

Beschtleeschtungen

Piste      
  75 m 9"84 2002
  80 m 10"88 2001
  100 m 12"68 2006
  150 m 20"36 2001
  60 m H 10"25 2001
  80 m H 13"40 2002
  200 m 26"68 2006
  300 m 45"23 2001
  400 m 67"66 2002
  Weitsprong 5,48 m 2009
  Héichsprong 1,40 m 2001
  Bomstoussen 3 Kg 15,29 m 2005
  Bomstoussen 4Kg 14,06 m 2007
  Diskuswerfen 750 Gr. 23,63 m 2002
  Diskuswerfen 1 Kg 33,06 m 2007
  Javelot 400 Gr. 41,34 m 2003
  Javelot 500 Gr. 28,49 m 2002
  Javelot 600 Gr. 33,53 m 2006
  Hummerwerfen 4Kg 47,90 m 2008
  7 Kampf 3 447 Punkten 2003
Indoor      
  60 m 8"01 2005
  200 m 26"23 2008
  Weitsprong 5,86 m 2007
  Bomstoussen 3 Kg 13,71 m 2005
  Bomstoussen 4 Kg 13,56 m 2007