Athleten

Marthe Hayen
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 7"1 | 2002 | |
| 100 m | 13"31 | 2005 | |
| 60 m H | 11"44 | 2002 | |
| 80 m H | 16"32 | 2003 | |
| 200 m | 26"76 | 2005 | |
| 300 m | 43*25 | 2009 | |
| 400 m | 61"14 | 2005 | |
| 500 m | 1'28"24 | 2002 | |
| 600 m | 1'47"44 | 2003 | |
| 800 m | 2'33"66 | 2003 | |
| 2 000 m | 7'39"73 | 2003 | |
| 400 m H | 80"32 | 2006 | |
| Héichsprong | 1,35 m | 2010 | |
| Weitsprong | 4,75 m | 2007 | |
| Dreisprong | 9,30 m | 2009 | |
| Bomstoussen 3 Kg | 9,01 m | 2002 | |
| Bomstoussen 4Kg | 7,67 m | 2006 | |
| Diskuswerfen 1 Kg | 18,59 m | 2012 | |
| Javelot | 28,33 m | 2003 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 8"50 | 2003 | |
| 200 m | 27"31 | 2010 | |
| 300 m | 47"30 | 2009 | |
| 400 m | 64"94 | 2005 | |
| 800 m | 2'37"88 | 2003 | |
| Héichsprong | 1,35 m | 2004 | |
| Bomsteussen 3 Kg | 8,00 m | 2004 |
