Athleten
Chantal Hayen
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 100 m | 12"03 | 2005 | |
| 200 m | 25"08 | 2005 | |
| 300 m | 40"33 | 2009 | |
| 400 m | 57"85 | 2009 | |
| 800 m | 2'21"91 | 2000 | |
| 100 m Hecken | 15"74 | 2007 | |
| 400 m Hecken | 64"69 | 2005 | |
| Weitsprong | 5,53 m | 2008 | |
| Héichsprong | 1,62 m | 2011 | |
| Speerwerfen | 28,53 m | 2007 | |
| Bomstoussen | 9,64 m | 2011 | |
| 7 Kampf | 4 570 Punkten | 2011 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 7"67 | 2005 | |
| 200 m | 25"23 | 2005 | |
| 300 m | 41"75 | 2009 | |
| 400 m | 59"11 | 2012 | |
| 600 m | 1'37"42 | 2011 | |
| 800 m | 2'27"84 | 2012 | |
| Weitsprong | 5,54 m | 2008 |

