Athleten
Chantal Hayen
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 100 m | 12"03 | 2005 | |
| 200 m | 25"08 | 2005 | |
| 300 m | 40"33 | 2009 | |
| 400 m | 57"85 | 2009 | |
| 800 m | 2'21"91 | 2000 | |
| 100 m Hecken | 15"74 | 2007 | |
| 400 m Hecken | 70"69 | 1999 | |
| Weitsprong | 4,53 m | 2008 | |
| Héichsprong | 1,30 m | 2003 | |
| Speerwerfen | 22,68 m | 2007 | |
| 7 Kampf | 4 271 Punkten | 2003 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 7"67 | 2005 | |
| 200 m | 25"23 | 2005 | |
| 300 m | 41"75 | 2009 | |
| Weitsprong | 5,54 m | 2008 |

