Athleten
Tom Birchen
| Gréisst | 1, m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | 36 |
| am Celtic zanter | 2009 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Student | |
| Trainer | |
| Catégorie | Scolaires 00 |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 8"04 | 2011 | |
| 75 m | 10"5 | 2013 | |
| 800 m | 2'58"92 | 2011 | |
| 1 000 m | 3'36"6 | 2013 | |
| 2 000 m | 7'59"00 | 2013 | |
| Weitsprong | 4,38 m | 2013 | |
| Héichsprong | 1,35 m | 2013 | |
| Ballwerfen 80 G | 28,50 m | 2011 | |
| Ballwerfen 200 Gr | 26,00 | 2013 | |
| Indoor | |||
| Wreitsprong | 4,22 m | 2013 | |
| Bomstoussen | 6,39 m | 2013 |

