Athleten
Jo Beirao
| Gréisst | 1, m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | 36 |
| am Celtic zanter | 2010 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Student | |
| Trainer | |
| Catégorie | Ludiques |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 75 m | 15"71 | 2010 | |
| 800 m | 2010 | ||
| 1 000 m | 2010 | ||
| Weitsprong | 2,05 m | 2010 | |
| Héichsprong | 2005 | ||
| Ballwerfen 80 G | 12,00 m | 2010 |
