Athleten
Benjamin MICHEL
| Gréisst | 1, m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2008 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Student | |
| Trainer | |
| Catégorie | Débutans |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 9"96 | 2011 | |
| 75 m | 15"78 | 2010 | |
| 100 m | 18"01 | 2011 | |
| 400 m | 1'43"45 | 2008 | |
| 500 m | 2'23"02 | 2009 | |
| 600 m | 2'38"45 | 2008 | |
| 800 m | 3'30"1 | 2010 | |
| 1 000 m | 5'12"88 | 2010 | |
| 1 500 m | 8'50"14 | 2010 | |
| 110 m H | 28"28 | 2010 | |
| Weitsprong | 2,82 m | 2010 | |
| Héichsprong | 0,84 m | 2011 | |
| Perche mit Hilfe | 1,50 m | 2010 | |
| Bomstoussen 3 Kg | 5,45 m | 2011 | |
| Diskus 750 Gr | 14,95 m | 2011 | |
| Speer 400 Gr | 20,78 m | 2011 | |
| Ball 80 G | 37,00 m | 2011 | |
| 3Kampf | 411,38 Punkten | 2008 | |
| 4Kampf | 616 Punkten | 2008 | |
| 10 Kampf Déb | 611 Punkten | 2011 | |
| Indoor | |||
| 50 m | 10"28 | 2010 | |
| 1 000 m | 5'28"88 | 2008 | |
| Weitsprong | 2,29 m | 2010 |

