Athleten
![]() |
![]() |
Tim THULL
| Gréisst | 1, m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2009 |
| Spetzialitéit | Lafen |
| Hobby | Liichtathletik |
| Student | |
| Trainer | |
| Catégorie | Scolaires 00 |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 7"84 | 2011 | |
| 75 m | 10"8 | 2013 | |
| 800 m | 2'33"16 | 2011 | |
| 1 000 m | 3'16"4 | 2013 | |
| 2 000 m | 7'18"14 | 2013 | |
| Weitsprong | 4,28 m | 2013 | |
| Héichsprong | 1,30 m | 2013 | |
| Ball | 45,50 m | 2011 | |
| Indoor | |||
| 50 m | 8"35 | 2010 | |
| 800 m | 2'32"16 | 2013 | |
| 1 000 m | 3'16"83 | 2012 | |
| Weitsprong | 3,47 m | 2010 | |
| Hochsprung | 1,40 m | 2013 | |
| Bomstoussen | 7,52 m | 2013 |


