Athleten
![]() |
![]() |
Tim THULL
| Gréisst | 1, m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2009 |
| Spetzialitéit | Lafen |
| Hobby | Liichtathletik |
| Student | |
| Trainer | |
| Catégorie | Scolaires 00 |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 7"84 | 2011 | |
| 75 m | 11"81 | 2011 | |
| 800 m | 2'33"16 | 2011 | |
| 1 000 m | 3'21"10 | 2011 | |
| Weitsprong | 3,97 m | 2010 | |
| Héichsprong | 1,15 m | 2010 | |
| Ball | 45,50 m | 2011 | |
| Indoor | |||
| 50 m | 8"35 | 2010 | |
| 800 m | 2'35"65 | 2012 | |
| 1 000 m | 3'22"21 | 2011 | |
| Weitsprong | 3,47 m | 2010 | |
| Hochsprung | 1,20 m | 2011 |


