Athleten
Tim THULL
| Gréisst | 1, m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2009 |
| Spetzialitéit | Lafen |
| Hobby | Liichtathletik |
| Student | |
| Trainer | |
| Catégorie | Débutants |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 8"45 | 2010 | |
| 800 m | 2'47"81 | 2010 | |
| 1 000 m | 3'27"57 | 2010 | |
| Weitsprong | 3,97 m | 2010 | |
| Héichsprong | 1,10 m | 2010 | |
| Ball | 24,00 m | 2010 | |
| Indoor | |||
| 50 m | 8"35 | 2010 | |
| 1 000 m | 3'41"22 | 2009 | |
| Weitsprong | 3,47 m | 2010 |
