Athleten
Jerusalem Worku
| Gréisst | 1m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2010 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Studentin | |
| Trainer | |
| Catégorie | Scolaires 98 |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 75 m | 12"13 | 2011 | |
| 800 m | 3'24"87 | 2011 | |
| 60 m Hecken | 17"92 | 2011 | |
| Weitsprong | 3,00 m | 2011 | |
| Ball Sc | 12,00 m | 2011 | |
| Bomstoussen | 5,67 m | 2011 | |
| Speerwerfen | 7,88 m | 2010 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 9"73 | 2012 | |
| 1 000 m | 4'32"92 | 2010 | |
| Weitsprong | 1,93 m | 2011 | |
| Bomstoussen MF | 5 24 m | 2012 |
