Athleten
Charlotte Ochs
| Gréisst | 1m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2010 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Studentin | |
| Trainer | |
| Catégorie | Ludiques |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 75 m | 16"11 | 2010 | |
| 800 m | 2010 | ||
| Weitsprong | 1,94 m | 2010 | |
| Héichsprong | |||
| Ballwerfen 80G | 12,00 m | 2010 | |
| Bomstoussen | |||
| Indoor | |||
| 60 m | 2010 |
