Athleten
Cathie Zimmer
| Gréisst | 1m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2007 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Studentin | |
| Trainer | |
| Catégorie | Minimes fém. 98 |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 7"90 | 2007 | |
| 75 m | 10"79 | 2010 | |
| 400 m | 80"00 | 2007 | |
| 600 m | 2'10"3 | 2007 | |
| 800 m | 2'39"21 | 2011 | |
| 1 000 m | 3'35"69 | 2011 | |
| 2 000 m | 7'54"32 | 2010 | |
| 60 m Hecken | 11"91 | 2011 | |
| Héichsprong | 1,50 m | 2011 | |
| Weitsprong | 5,02 m | 2011 | |
| Bomstoussen Sc | 8,31 m | 2011 | |
| Javelot | 15,05 m | 2010 | |
| Ball 80 Gr | 24,00 m | 2008 | |
| Ball Sc | 23,00 m | 2011 | |
| Vierkampf | 1435 Punkten | 2008 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 9"04 | 2011 | |
| 300 m | 45"33 | 2011 | |
| 800 m | 3'01"59 | 2010 | |
| Weitsprong | 4,58 m | 2011 | |
| Héichsprong | 1,25 m | 2010 |

