Athleten
Julie Ochs
| Gréisst | 1m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 200 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Studentin | |
| Trainer | |
| Catégorie | Scolaires fém. 97 |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 75 m | 10"85 | 2010 | |
| 300 m | 49"50 | 2009 | |
| 600 m | 1'53"83 | 2009 | |
| 800 m | 2'39"60 | 2010 | |
| 1 000 m | 3'40"28 | 2008 | |
| 2 000 m | 8'22"48 | 2010 | |
| 60 m Hecken | 11"48 | 2010 | |
| Weitsprong | 4,72 m | 2010 | |
| Héichsprong | 1,40 m | 2010 | |
| Ball | 33,00 m | 2010 | |
| Bomstoussen Sc | 8,16 | 2010 | |
| Vierkampf | 1 639 Punkten | 2008 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 8"94 | 2010 | |
| 600 m | 1'59"13 | 2008 | |
| 800 m | 2'41"60 | 2010 | |
| 1 000 m | 3'30"40 | 2008 | |
| Weitsprong | 4,72 m | 2010 | |
| Héichsprong | 1,35 m | 2010 |

