Athleten
Pol Petit
| Gréisst | 1, m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2000 |
| Spetzialitéit | Lafen |
| Hobby | Liichtathletik a Football |
| Student | |
| Trainer | |
| Catégorie | Cadets |
| Lafschlappen | Asics |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 8"00 | 2005 | |
| 75 m | 11"20 | 2007 | |
| 100 m | 13"91 | 2007 | |
| 300 m | 2008 | ||
| 400 m | 2009 | ||
| 600 m | 1'41"39 | 2008 | |
| 800 m | 2'32"45 | 2009 | |
| 1 000 m | 2'52"89 | 2007 | |
| 1 500 m | 4'18"20 | 2010 | |
| 2 000 m | 6'38"92 | 2008 | |
| 3 000 m | 9'20"26 | 2010 | |
| 5 000 m | 16'21"40 | 2009 | |
| 60 m Hecken | 12"54 | 2005 | |
| 2 000 m St | 6'35"84 | 2009 | |
| Weitsprong | 4,54 m | 2007 | |
| Héichsprong | 1,25 m | 2005 | |
| Speerwerfen | 28,12 m | 2007 | |
| Bomstoussen | 5,49 m | 2005 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 9"01 | 2007 | |
| 600 m | 1'49"28 | 2004 | |
| 800 m | 2'22"41 | 2005 | |
| 1 000 m | 2'54"73 | 2007 | |
| 1 500 m | 4'41"17 | 2006 | |
| 3 000 m | 9'36"26 | 2010 | |
| Héichsprong | 1,25 m | 2005 |

