Athleten
Yannick Kohl
| Gréisst | 1,36 m |
| Gewiicht | 30 Kg |
| Schonggréisst | 36 |
| am Celtic zanter | 2000 |
| Spetzialitéit | Sprint |
| Hobby | Liichtathletik a Velofueren |
| Student | |
| Trainer | Pol |
| Catégorie | Cadets 94 |
| Lafschlappen | Asics 1070 |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 7"21 | 2007 | |
| 75 m | 10"80 | 2006 | |
| 100 m | 11"74 | 2010 | |
| 200 m | 24"10 | 2010 | |
| 800 m | 2'53"99 | 2005 | |
| 1 000 m | 3'35"76 | 2007 | |
| 2 000 m | 7'57"4 | 2007 | |
| 60 m Hecken | 11"37 | 2007 | |
| Weitsprong | 4,63 m | 2006 | |
| Héichsprong | 1,25 m | 2006 | |
| Ballwerfen | 27,50 m | 2005 | |
| Speerwerfen Scol | 18,63 m | 2007 | |
| Bomstoussen 3 Kg | 7,78 m | 2009 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 7"62 | 2009 | |
| 800 m | 2'30"32 | 2009 | |
| 1 000 m | 3'30"40 | 2006 | |
| 60 m Hecken | 11"95 | 2007 | |
| Weitsprong | 4,91 m | 2007 | |
| Héichsprong | 1,15 mm | 2006 | |
| Bomstoussen 4 Kg | 8,10 m | 2009 |
