Athleten
Nikita Kompanets
| Gréisst | 1, m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2005 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Student | Sports-Lycée |
| Trainer | |
| Catégorie | Cadets |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 7"75 | 2005 | |
| 75 m | 11"50 | 2007 | |
| 100 m | 15"26 | 2008 | |
| 800 m | 2'21"10 | 2009 | |
| 1 000 m | 2'59"66 | 2009 | |
| 1 500 m | 4'34"57 | 2009 | |
| 2 000 m | 7'08"9 | 2007 | |
| 3 000 m | 10'34"08 | 2009 | |
| 60 m Hecken | 12"20 | 2006 | |
| 80 m Hecken | 14"19 | 2009 | |
| 2 000 m Steeple | 7'14"62 | 2010 | |
| Weitsprong | 4,91 m | 2007 | |
| Héichsprong | 1,35 m | 2007 | |
| Speerwerfen 600 Gr | 41,88 m | 2009 | |
| Bomstoussen 3 Kg | 7,89 m | 2008 | |
| Bomstoussen 4 Kg | 7,48 m | 2008 | |
| Ball 80 Gr | 49,00 m | 2005 | |
| Ball 200 Gr | 47,50 m | 2007 | |
| Diskus 1 Kg | 20,91 m | 2009 | |
| Dreikampf | 1 694,29 Punkten | 2008 | |
| Indoor | |||
| 60 m Hecken | 11"54 | 2008 | |
| 600 m | 1'36"97 | 2010 | |
| 1 000 m | 3'14"93 | 2007 | |
| 1 500 m | 4'42"45 | 2010 |
