Athleten

Roy Michel
| Gréisst | 1, m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2001 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Student | |
| Trainer | |
| Catégorie | Cadets 93 |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 75 m | 10"38 | 2010 | |
| 100 m | 13"04 | 2010 | |
| 150 m | 25"91 | 2005 | |
| 200 m | 27"25 | 2010 | |
| 300 m | 47"60 | 2008 | |
| 400 m | 66"02 | 2010 | |
| 600 m | 2'06"89 | 2006 | |
| 800 m | 2'38"50 | 2010 | |
| 1 000 m | 3'36"99 | 2008 | |
| 1 500 m | 5'15"78 | 2010 | |
| 2 000 m | 8'23"64 | 2005 | |
| 80 m Hecken | 15"23 | 2008 | |
| 110 m Hecken Cadets | 20"13 | 2010 | |
| 400 m Hecken Cadets | 70"88 | 2010 | |
| Weitsprong | 5,61 m | 2010 | |
| Héichsprong | 1,52 m | 2010 | |
| Perche | 2,60 m | 2010 | |
| Speerwerfen 700 Gr | 38,96 m | 2009 | |
| Speerwerfen 800 Gr | 34,73 m | 2009 | |
| Bomstoussen 5 Kg | 10,74 m | 2010 | |
| Bomstoussen 6 Kg | 7,74 m | 2009 | |
| Diskus 1,5 Kg | 29,69 m | 2010 | |
| Ball 200 Gr | 53,50 m | 2008 | |
| Hummerwerfen 5Kg | 18,92 m | 2010 | |
| Dreikampf | 1972,82 Punkten | 2008 | |
| 10 Kampf Cadets | 3 666 Punkten | 2010 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 8"33 | 2010 | |
| 200 m | 27"42 | 2010 | |
| 300 m | 44"20 | 2009 | |
| 600 m | 2'08"93 | 2005 | |
| 800 m | 2'39"53 | 2009 | |
| 1 000 m | 3'42"37 | 2007 | |
| 60 m Hecken | 11"44 | 2008 | |
| Weitsprong | 5,28 m | 2010 | |
| Héichsprong | 1,30 mm | 2006 | |
| Bomstoussen 5 Kg | 9,97 m | 2010 | |
| Bomstoussen 7 Kg | 8,11 m | 2010 |
