Athleten
Bob Bertemes
| Gréisst | 1, m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2003 |
| Spetzialitéit | Mëttelstrecken |
| Hobby | Liichtathletik |
| Student | |
| Trainer | |
| Catégorie | Cadets |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 7"56 | 2006 | |
| 75 m | 11"93 | 2007 | |
| 100 m | 13"29 | 2007 | |
| 300 m | 41"68 | 2008 | |
| 800 m | 2'01"38 | 2009 | |
| 1 000 m | 2'44"52 | 2009 | |
| 1 500 m | 4'17"34 | 2009 | |
| 3 000 m | 9'53"31 | 2009 | |
| 300 m Hecken | 48"55 | 2008 | |
| 2 000 m St | 6'56"05 | 2009 | |
| Héichsprong | 1,45 m | 2007 | |
| Speerwerfen | 18,73 m | 2006 | |
| Bomstoussen 3 Kg | 11,32 m | 2007 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 9"56 | 2007 | |
| 600 m | 1'26"88 | 2009 | |
| 800 m | 1'58"34 | 2010 | |
| 1 000 m | 2'50"67 | 2008 | |
| 1 500 m | 4'21"36 | 2010 | |
| Weitsprong | 4,02 m | 2007 | |
| Héichsprong | 1,20 m | 2009 |

