Athleten
Julie Ochs
| Gréisst | 1m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2008 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Studentin | |
| Trainer | |
| Catégorie | Cadettes * |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 75 m | 10"85 | 2010 | |
| 100 m | 14"40 | 2012 | |
| 300 m | 49"50 | 2009 | |
| 400 m | 65"90 | 2013 | |
| 600 m | 1'53"83 | 2009 | |
| 800 m | 2'33"52 | 2011 | |
| 1 000 m | 3'40"28 | 2008 | |
| 2 000 m | 8'11"59 | 2010 | |
| 60 m Hecken | 11"48 | 2010 | |
| 80 m Hecken 0,762 | 16"04 | 2012 | |
| 300 m Hecken | 53"30 | 2011 | |
| 400 m Hecken 0,762 | 74"21 | 2013 | |
| 2 000 m Steeple | 9'09"4 | 2013 | |
| Weitsprong | 4,72 m | 2010 | |
| Héichsprong | 1,40 m | 2010 | |
| Speerwerfen | 13,22 m | 2010 | |
| Ball | 33,00 m | 2010 | |
| Bomstoussen Sc | 8,16 | 2010 | |
| Vierkampf | 1 639 Punkten | 2008 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 8"67 | 2013 | |
| 200 m | 29"55 | 2013 | |
| 300 m | 49"94 | 2011 | |
| 600 m | 1'59"13 | 2008 | |
| 800 m | 2'40"20 | 2011 | |
| 1 000 m | 3'30"40 | 2008 | |
| Weitsprong | 4,72 m | 2010 | |
| Héichsprong | 1,38 m | 2011 |

