Athleten
Sophie Esch
| Gréisst | 1m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2003 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Studentin | |
| Trainer | |
| Catégorie | Minimes fém. 96 |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 9"16 | 2007 | |
| 75 m | 12"94 | 2009 | |
| 600 m | 2'24"65 | 2005 | |
| 800 m | 3'11"81 | 2008 | |
| 1 000 m | 4'16"3 | 2006 | |
| 2 000 m | 8'41"50 | 2008 | |
| 80 m Hecken | 18"81 | 2010 | |
| Weitsprong | 3,74 m | 2010 | |
| Héichsprong | 0,95 m | 2006 | |
| Ballwerfen | 25,50 m | 2007 | |
| Bomstoussen | 6,75 m | 2009 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 10"06 | 2010 | |
| 600 m | 2'27"44 | 2005 | |
| 800 m | 3'21"38 | 2006 | |
| 1 000 m | 4'09"85 | 2006 | |
| Weitsprong | 3,65 m | 2009 | |
| Héichsprong | 1,20 m | 2008 | |
| Bomstoussen | 5,18 m | 2010 |

