Athleten
Vera Hoffmann
| Gréisst | 1m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2008 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Studentin | |
| Trainer | |
| Catégorie | Cadettes * |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 8"56 | 2007 | |
| 75 m | 11"84 | 2009 | |
| 100 m | 14"47 | 2010 | |
| 200 m | 29"80 | 2010 | |
| 300 m | 46"83 | 2012 | |
| 400 m | 64'34 | 2010 | |
| 600 m | 2'00"39 | 2007 | |
| 800 m | 2'25"13 | 2013 | |
| 1 000 m | 3'43"37 | 2007 | |
| 1 500 m | 5'06"19 | 2012 | |
| 2 000 m | 7'38"78 | 2009 | |
| 3 000 m | 11'11"67 | 2013 | |
| Weitsprong | 4,26 m | 2009 | |
| Héichsprong | 1,30 m | 2012 | |
| Bomstoussen | 7,15 m | 2009 | |
| Ballwerfen | 18,50 m | 2007 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 9"35 | 2010 | |
| 300 m | 46"14 | 2012 | |
| 800 m | 2'52"67 | 2007 | |
| 1 000 m | 3'09"82 | 2012 | |
| Weitsprong | 4,15 m | 2009 | |
| Héichsprong | 1,15 m | 2009 | |
| Bomstoussen | 5,84 m | 2010 |
