Athleten
Anne Kisch
| Gréisst | 1,66 m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2000 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Studentin | |
| Trainer | |
| Catégorie | Cadettes |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 8"41 | 2006 | |
| 75 m | 11"3 | 2006 | |
| 100 m | 15"19 | 2008 | |
| 800 m | 2'49"62 | 2006 | |
| 1 000 m | 4'00"66 | 2004 | |
| 2 000 m | 8'27"72 | 2006 | |
| 60 m Hecken | 13"20 | 2006 | |
| 80 m Hecken | 15"50 | 2007 | |
| 300 m Hecken | 55"50 | 2008 | |
| Weitsprong | 3,97 m | 2006 | |
| Héichsprong | 1,15 m | 2006 | |
| Speerwerfen | 20,24 m | 2008 | |
| Bomstoussen 2 Kg | 8,03 m | 2008 | |
| Bomstoussen 4 Kg | 6,65 m | 2009 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 9"37 | 2008 | |
| 200 m | 32"52 | 2007 | |
| 600 m | 2'03"06 | 2005 | |
| 800 m | 2'44"69 | 2008 | |
| Weitsprong | 3,82 m | 2006 | |
| Héichsprong | 1,10 m | 2006 | |
| Bomstoussen 3 Kg | 7,22 m | 2008 |
