Athleten
Yoon Penning
| Gréisst | 1,66 m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2003 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Studentin | |
| Trainer | |
| Catégorie | Cadettes |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 7"95 | 2006 | |
| 75 m | 11"22 | 2006 | |
| 100 m | 14"01 | 2007 | |
| 150 m | 20"92 | 2009 | |
| 300 m | 44"15 | 2009 | |
| 800 m | 2'34"36 | 2008 | |
| 2 000 m | 8'20"46 | 2006 | |
| 60 m Hecken | 12"44 | 2006 | |
| 80 m Hecken | 12"35 | 2008 | |
| 100 m Hecken | 16"56 | 2010 | |
| 300 m Hecken | 47"81 | 2008 | |
| 400 m Hecken | 69"76 | 2010 | |
| Weitsprong | 4,40 m | 2006 | |
| Héichsprong | 1,45 m | 2008 | |
| Speerwerfen | 17,95 m | 2006 | |
| Bomstoussen | 6,48 m | 2006 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 8"76 | 2008 | |
| 200 m | 30"11 | 2007 | |
| 600 m | 2'08"21 | 2005 | |
| 800 m | 2'32"72 | 2008 | |
| 1 000 m | 3'37"43 | 2006 | |
| 60 m Hecken | 10"45 | 2009 | |
| Weitsprong | 4,23 m | 2006 | |
| Héichsprong | 1,45 m | 2008 | |
| Bomstoussen | 5,26 m | 2007 |
