Athleten
Sydney Baum
| Gréisst | 1, 58 m |
| Gewiicht | 46 Kg |
| Schonggréisst | 36 |
| am Celtic zanter | 2002 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Lafen, Schwammen |
| Studentin | Sports-Lycée |
| Trainer | |
| Catégorie | Cadettes |
| Lafschlappen | Saucony |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 8"31 | 2004 | |
| 75 m | 11"77 | 2005 | |
| 100 m | 14"63 | 2009 | |
| 300 m | 47"19 | 2008 | |
| 800 m | 2'28"01 | 2009 | |
| 1 000 m | 3'45"09 | 2005 | |
| 1 500 m | 5'19"87 | 2009 | |
| 2 000 m | 7'28"73 | 2008 | |
| 3 000 m | 12'01"04 | 2009 | |
| 60 m Hecken | 13"78 | 2005 | |
| 300 m Hecken | 57"58 | 2008 | |
| Weitsprong | 4,12 m | 2007 | |
| Héichsprong | 1,20 m | 2006 | |
| Speerwerfen | 17,31 m | 2009 | |
| Bomstoussen | 5,12 m | 2006 | |
| Indoor | |||
| 600 m | 2'06"36 | 2005 | |
| 800 m | 2'28"21 | 2009 | |
| 1 000 m | 3'14"16 | 2009 | |
| 1 500 m | 5'13"06 | 2009 |

