Athleten
Elisabeth Wies
| Gréisst | 1,55 m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2003 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Studentin | |
| Trainer | |
| Catégorie | Minimes fém. |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 7"97 | 2008 | |
| 75 m | 11"43 | 2008 | |
| 100 m | 14"37 | 2010 | |
| 200 m | 30"21 | 2010 | |
| 600 m | 2'25"31 | 2010 | |
| 800 m | 3'00"87 | 2008 | |
| 1 000 m | 3'57"33 | 2005 | |
| 2 000 m | 8'58"87 | 2007 | |
| 60 m Hecken | 13"58 | 2008 | |
| 80 m Hecken | 16"00 | 2010 | |
| Weitsprong | 5,49 m | 2008 | |
| Héichsprong | 1,15 m | 2008 | |
| Bomstoussen | 4,94 m | 2010 | |
| Speerwerfen | 11,19 m | 2008 | |
| Vierkampf | 1 477 Punkten | 2008 | |
| Indoor | |||
| 50 m | 8"68 | 2006 | |
| 60 m | 8"96 | 2010 | |
| 600 m | 2'15"68 | 2005 | |
| 800 m | 3'02"39 | 2008 | |
| 60 m Hecken | 12"06 | 2010 | |
| Weitsprong | 4,61 m | 2010 | |
| Héichsprong | 1,15 m | 2008 |

