Athleten
Shannon Baum
| Gréisst | 1, 52 m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2002 |
| Spetzialitéit | Schwammen |
| Hobby | Schwammen / Liichtathletik |
| Studentin | Sports-Lycée |
| Trainer | Chantal |
| Catégorie | Cadettes |
| Lafschlappen | Mizuno |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 8"28 | 2005 | |
| 300 m | 48"07 | 2008 | |
| 600 m | 1'48"00 | 2009 | |
| 800 m | 2'29"51 | 2009 | |
| 1 000 m | 3'22"9 | 2007 | |
| 1 500 m | 5'28"56 | 2009 | |
| 2 000 m | 7'26"11 | 2008 | |
| 300 m H | 54"45 | 2010 | |
| Weitsprong | 4,28 m | 2010 | |
| Héichsprong | 1,05 m | 2006 | |
| Speerwerfen Scol. | 10,10 m | 2007 | |
| Bomstoussen | 5,96 m | 2008 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 9"05 | 2009 | |
| 200 m | 29"93 | 2009 | |
| 600 m | 2'07"89 | 2005 | |
| 800 m | 2'29"79 | 2009 | |
| 1 000 m | 3'16"48 | 2008 | |
| 1 500 m | 5'24"77 | 2010 | |
| Weitsprong | 4,28 m | 2009 |
