Athleten

Cathie Zens
| Gréisst | 1,74 m |
| Gewiicht | just gutt |
| Schonggréisst | 41,5 |
| am Celtic zanter | 2004 |
| Spetzialitéit | Héichsprong |
| Hobby | Liichtathletik |
| Studentin | Sportlycée |
| Trainer | Gino Antoine |
| Catégorie | Cadettes |
| Lafschlappen | Nike |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 2005 | ||
| 75 m | 11"20 | 2010 | |
| 100 m | 14"08 | 2010 | |
| 300 m | 2008 | ||
| 400 m | 2009 | ||
| 800 m | 2009 | ||
| 1 000 m | 2007 | ||
| 2 000 m | 2008 | ||
| 60 m Hecken | 2005 | ||
| 80 m Hecken (Minimes) | 13.62 | 2009 | |
| 100 m Hecken Cadettes | 17"19 | 2010 | |
| 300 m Hecken (Minimes) | 51.01 | 2007 | |
| Weitsprong | 4,47 m | 2009 | |
| Héichsprong | 1,58 m | 2009 | |
| Perche | 2,50 m | 2010 | |
| Speerwerfen | 21,54 m | 2010 | |
| Bomstoussen (3 Kg) | 7,75 m | 2009 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 2007 | ||
| 200 m | 2007 | ||
| 300 m | 47"20 | 2009 | |
| 400 m | 2009 | ||
| 60 m Hecken (minimes) | 10.33 | 2009 | |
| 400 m Hecken | 73"10 | 2010 | |
| Weitsprong | 4,30 m | 2010 | |
| Héichsprong | 1,57 m | 2009 | |
| Bommstoussen (3 Kg) | 8,73 m | 2009 |
