Athleten

Véronique Michel

Véronique Michel

 Gréisst   1,63 m
 Gewiicht   55 Kg
 Schonggréisst  39
 am Celtic zanter  2001
 Spetzialitéit  Mehrkampf
 Hobby  Leichtathletik
 Studentin  Nosl
 Trainer  Gino und Chantal
 Catégorie  Cadettes *
 Lafschlappen  
















Beschtleeschtungen

Piste      
    50 m  7"61 2009
    60 m  9"79 2007
    75 m 10"78 2012
    80 m 12"06 2009
  100 m 13"34 2010
  150 m 21"15 2010
  200 m 29"99 2010
  300 m 46"80 2011
  400 m 68"50 2012
  500 m 1'46"4 2005
  600 m 1'57"74 2009
  800 m  2'47"12 2009
  1 000 m 2'57"29 2009
  1 500 m 6'02"01 2012
  2 000 m 8'15"63 2009
  3 000 m 10'25"08 2009
  60 m Hecken 12"11 2009
  80 m Hecken 15"32 2011
  100 m Hecken 0,762m 16"95 2012
  300 m Hecken 53"03 2010
  400 m Hecken 0,762 73"92 2012
3
  2 000 m St 9'27"5 2013
  Weitsprong 5,12 m 2012
  3 Sprong 10,48 m 2012
  Héichsprong 1,35 m 2010
  Perche 2,40 m 2012
  Ball 80 Gr 48,50 m 2009
  Ball 200 Gr 50,50 m 2010
  Speerwerfen 400 Gr 40,08 m 2011
  Speerwerfen 500 Gr 39,15 m 2013
  Speerwerfen 600 Gr 39,20 m 2012
  Bomstoussen 2 Kg 10,71 m 2009
  Bomstoussen 3 Kg Mf/Cf 11,98 m 2012
  Bomstoussen 4 Kg  9,65 m 2012
  Diskus 750 Gr  36,74 m 2011
  Diskus 1 Kg  34,07 m 2012
  Hummerwerfen 3 Kg  29,80 m 2012
  Hummerwerfen 4 Kg  25,67 m 2012
  3Kampf 1 634,02 Punkten 2008
  4Kampf 1 738 Punkten 2008
  7Kampf Mf 3 974 Punkten 2012
  10Kampf (H 0,762 m) 4 951 Punkten 2012
Indoor      
  60 m   8"45 2013
  75 m 11"80 2008
  200 m 28"31 2013
  300 m 46"32 2012
  600 m 2'06"99  2008
  800 m 2'50"75 2010
  1 000 m 3'40"61 2008
  60 m Hecken 10"15 2010
  Weitsprong 5,06 m  2010
  Héichsprong 1,25 m 2008
  Dreisprong 10,02 m 2012
  Bomstoussen 3 Kg 11,35 m 2012
  Bomstoussen 4 Kg 9,60 m 2012