Athleten
Eva Hoffmann
| Gréisst | 1,66 m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | 38 |
| am Celtic zanter | 2006 |
| Spetzialitéit | Mëttelstrecken |
| Hobby | Liichtathletik |
| Studentin | Lycée Classique Dikrich |
| Trainer | |
| Catégorie | Cadettes |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 50 m | 7"96 | 2006 | |
| 75 m | 11"20 | 2006 | |
| 100 m | 13"82 | 2008 | |
| 150 m | 20"70 | 2009 | |
| 200 m | 28"50 | 2009 | |
| 300 m | 44"25 | 2009 | |
| 400 m | 63"81 | 2010 | |
| 800 m | 2'34"85 | 2008 | |
| 2 000 m | 8'28"69 | 2006 | |
| 60 m Hecken | 13"69 | 2006 | |
| 80 m Hecken | 14" / 14"48 | 2008 | |
| 300 m Hecken | 52"30 | 2008 | |
| Weitsprong | 4,71 m | 2006 | |
| Héichsprong | 1,35 m | 2008 | |
| Speerwerfen | 16,72 m | 2006 | |
| Bomstoussen | 8,27 m | 2006 | |
| Indoor | |||
| 60 m | 8"97 | 2008 | |
| 200 m | 28"07 | 2010 | |
| 300 m | 44"16 | 2009 | |
| 400 m | 65"17 | 2008 | |
| 800 m | 2'34"06 | 2008 | |
| Weitsprong | 4,16 m | 2008 | |
| Héichsprong | 1,30 m | 2008 | |
| Bomstoussen | 6,74 m | 2008 |

