Athleten
Dalhia Mbang Springer
| Gréisst | 1, m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | 0 |
| am Celtic zanter | 2012 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Studentin | |
| Trainer | |
| Catégorie | Minimes fém. * |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 75 m | 10"51 | 2012 | |
| 100 m | 13"96 | 2012 | |
| Héichsprong | 1,30 m | 2012 | |
| Speerwerfen | 11,59 m | 2012 | |
| Bomstoussen | |||
| Indoor | |||
| 60 m |
