Athleten
Fanny Bauer
| Gréisst | 1m |
| Gewiicht | Kg |
| Schonggréisst | |
| am Celtic zanter | 2010 |
| Spetzialitéit | |
| Hobby | Liichtathletik |
| Studentin | |
| Trainer | |
| Catégorie | Cadettes * |
| Lafschlappen |
Beschtleeschtungen
| Piste | |||
| 75 m | 10"86 | 2010 | |
| 100 m | 14"67 | 2011 | |
| 300 m | 46"91 | 2012 | |
| 400 m | 64"00 | 2012 | |
| 500 m | 87"98 | 2012 | |
| 800 m | 2'30"88 | 2012 | |
| 1 500 m | 5'20"92 | 2013 | |
| 2 000 m | 8'16"27 | 2010 | |
| 3 000 m | 11'56"56 | 2013 | |
| 60 m Hecken | 12"25 | 2010 | |
| Weitsprong | 4,32 m | 2010 | |
| Héichsprong | 1,25 m | 2010 | |
| Speerwerfen | 10,18 m | 2010 | |
| Ballwerfen | 15,00 m | 2010 | |
| Bomstoussen | 6,54 m | 2010 | |
| Indoor | |||
| 200 m | 29"93 | 2011 | |
| 300 m | 49"01 | 2012 | |
| 400 m | 63"59 | 2012 | |
| 800 m | 2'41"72 | 2012 | |
| Weitsprong | 3,73 m | 2011 | |
| Héichsprong | 1,20 m | 2010 |

