10 Celtic's Best

Ewig Beschtelëscht Hären

100 m

1  Josy POLFER   1974  10"7
2  Pol ZENS  1994  11"21
3  Antoine Van den HEUVEL  2009  11"22
4  Georges BILDGEN  2002  11"25
5  Steve ROSA  2004  11"31
6  Yannick KOHL  2011  11"33
7  Gernikh RIVNY  2012  11"58
8  Sebastian SCHEER  1998  11"59
9  Gaston
 Georges
 Fernand
FLESCH
POTT
FRANCK
 1973
 1976
 1989 
 11"4

200 m

2  Sven  FISCHER Reckewand 2,5  2011  22"32
1  Pol  ZENS  1997  22"1
3  Sebastian  SCHEER  2000  22"82
4  Jean-Claude  WIETOR   1980  22"91
5  Alain  DUCHENE   1983  22"7
6  Antoine  Van den HEUVEL  2009  22"97
7  Yannick  KOHL  2011  23"22
8  Josy  POLFER  1973  23"3
9  Georges  BILDGEN  2000  23"62
10  Georges
 Roland
 POTT
 KAYSER
 1977
 2011
 23"4
 23"64

400 m

1  Pol  ZENS   1997  48"76
2  Sven  FISCHER  2011  48"81
3  Jean-Claude  WIETOR  1980  49"5
4  Alain  DUCHENE  1983  50"0
5  Josy
 Georges
 POLFER
 POTT
 1973
 1976
 51"3
7  Sebastian  SCHEER  1999  52"18
8  Serge  HAAGEN  1987  52"34
9  Bob  BERTEMES  2011  52"42
10  Ben  BERTEMES  2009  52"72

800 m

 1  Aidan  JONES  1987  1'51"4
 2  Sven  FISCHER  2010  1'53"19
 3  Claude  ASSEL   1992  1'54"57
 4  Ben  BERTEMES  2010  1'54"61
 5 Michel  GREIS  19  1'54"5
 6  Patrick  SCHANEN  1986  1'55"03
7  Paul  WILLIERE   1981  1'55"3
 8  Pol  MELLINA  2009  1'55"49
 9  Jean-Claude  WIETOR  1982  1'55"5
10  Jens  PETIT  1982  1'56"23

1 500 m

1  Claude  ASSEL  1992  3'47"4
2  Jens  PETIT  1983  3'48"7
3  Roger  KÖNIGS  2005  3'49"16
4  Pol  MELLINA  2010  3'51"78
5  Pierre 
 Patrick
 MELLINA
 SCHANEN
 1982
 1986
 3'53"0
7  Pierre  GAERTNER  1987  3'56"68
8  Jean-Paul  SCHMIT   1984  3'57"3
9  Ben  BERTEMES  2009  3'58"55
10  Mathis  MELLINA  1982  3'58"60

3 000 m

1  Jens  PETIT  1983  8'18"9
2  Pierre  MELLINA   1981  8'19"79
3  Pol  MELLINA  2011  8'20"16
4  Roger  KÖNIGS  2003  8'20"34
5  Thierry  HÜBSCH  2004  8'25"05
6  Mathis  MELLINA  1980  8'26"0
7  Stefan  KORNELIS  1997  8'31"68
8  Patrick  SCHANEN   1986   8'34"93
9  Claude  ASSEL   1989  8'36"52
10  Pierre  GAERTNER   1986  8'39"6

5 000 m

1  Pierre  MELLINA  1981  14'08"95
2  Roger  KÖNIGS  2008  14'22"84
2  Jens  PETIT  1985  14'23"1
3  Thierry  HÜBSCH   2004  14'30"49
4  Pol  MELLINA  2011  14'36"99
5   Mathis  MELLINA  1980  14'40"6
6  Claude  ASSEL  1992  14'51"64
7  Patrick  SCHANEN   1986  15'07"02 
8  Christian  MOLITOR  2011  15'16"05
9  Jean-Paul  SCHMIT   1989   15'19"8 
10  Pierre  GAERTNER   1987  15'21"16

10 000 m

1  Jens  PETIT  1983  29'54"1
2  Pierre  MELLINA  1982  30'12"81
3  Roger  KÖNIGS  2003  30'21"3
4  Mathis  MELLINA  1982  30'38"18
5  Pol  MELLINA  2012  31'06"05
6  Thierry  HÜBSCH  2004  31'07"74
7  Romain  POSSING   2001   31'43"10 
8  Daniel  JUNKER   1991  32'06"84 
9  Jean-Paul  SCHMIT   1989   32'34"56 
10  Luc  DHAMEN   1989  32'39"87

Marathon

1  Roger  KÖNIGS   2010  2 h 25'37
2  Luc  DHAMEN  1997  2 h 27"54
3  Jens  PETIT  1985  2 h 30''00
4  Romain  POSSING  1994  2 h 31"33
5        
6        

110 m Hecken

1   Lukas  UDELHOVEN  1991  14"85
2   Peter  UDELHOVEN  1988  15"53
3   Marc  SCHMITZ   1978  17"1
4  Jacques  HAYEN  2007  17"46
5  Camille  DAHM  1974  17"9
6  Franz  SCHMITZ  1970  18"8
7  Eric  BESNIUS  2004  19"84
8  Marc  ZENNER  1974  20"1
9  Jan  LOUIS   2010  20"35
10  Coen  VAN DER TAS  1998  20"37

400 m Hecken

1  Lukas  UDELHOVEN  1993  56"40
2  Paul  ZENS   1997  57"03
3  Georges  POTT  1978  58"0
4  Peter  UDELHOVEN  1988  58"32
5  Serge  DOLLENDORF  1991  58"50
6  Frank  WALLENBORN   1980   60"5 
7  Marc  SCHMITZ  1975  60"9
8  Kevin  STEFFEN  2011  61"12
9  Chris  JONES  2011  61"59
10  Coen  VAN DER TAS  1998  64"16

3 000 m Steeple

1  Roger  KÖNIGS  2005   8''52"79
2  Claude  ASSEL   1988     9'26"20
3  Jean-Paul  SCHMIT   1984   9'42"2
4  Tunn  MOUREAUD  1974 10'03"47
5  Romain  POSSING   2003 10'16"37
6  Jim  STAUDT   2003 10'16"63
7  Claude  STEFFEN  1975 10'21"0
8  Dustin  RICHARD  2006 10'28"21 
9  Léi  MOUREAUD  1974 11'16"0
10  Bart  VAN ZELST  1998 11'19"49

Weitsprong

1  Lukas  UDELHOVEN  1993  6,77 m
2  Fernand  REUTER  1977  6,51 m
3  Franz  SCHMITZ  1972  6,36 m
4  Jacques  HAYEN  2005  6,30 m
5  Gaston  FLESCH  1973  6,,25 m
6  Claude  SCHMITZ  1971  6,24 m
7  Nikita  KOMPANETS  2012  6,19 m
8  Luc  HAAGEN  1989  6,16 m
9  Roy  MICHEL  2012  6,12 m
10  Jean-Claude  WIETOR  1976  6,01 m

Dreisprong

1  Lukas UDELHOVEN  1993 13,77 m
2  Gaston FLESCH   1974  13,57 m 
3  Fernand REUTER   1973 12,62 m
4  Jean-Pierre LENTZ  1971 12,12 m
5  Nikita KOMPANETS  2011 12,11 m
6  Georges POTT  1977 11,93 m
7  Franz SCHMITZ  1971 11,85 m
8  Paul GOEDERT  1975 11,79 m
9  Roy MICHEL  2011 11,48 m
10  Jean STEFFEN  1969 11,36 m

Hochsprung

1  Lukas UDELHOVEN  1992  2,05 m
2  Jacques HAYEN  2005  1,96 m
3  Charel HETTO  2011  1,81 m
4  Christian EDLINGER   1989  1,76 m
5  Franz
 Nico
SCHMITZ
SCHROEDER
 1970
 1980
 1,70 m
7  Nico
 Yan
 Kevin
 Jeff
 Nikita
HIRSCH
LOUIS
STEFFEN
GLODEN 
KOMPANETS
 1974
 2008
 2009
 2010
 2011
 1,65 m

Stafhéichsprong

1  René  BIERCHEN  1991  4,30 m
2  Lukas  UDELHOVEN  1995  4,00 m
3  Gino  ANTOINE  2008  3,80 m
4  Jacques
 Nikita
 Roy
 HAYEN
 KOMPANETS
 MICHEL
 2005
 2011
 2011
 3,60 m
7  Pol  BENTNER   1994  3,50 m
8  Marc  SCHMITZ  1980  3,40 m
9  Eric  BESENIUS  2004  2,90 m
10 Gaston  HEUERTZ  1972  2,75 m

Bomstoussen

1  Lukas UDELHOVEN   1995 12,74 m
2  Jacques PIXIUS  1975 12,38 m
3  Romain KREMER   1979 12,29 m
4  Carlo
 John
WAGNER
TREZZI
 1971
 1974
12,10 m
6  Franz SCHMITZ  1972 11,60 m
7  Tom HEMMEN   2010 11,54 m
8   Philippe MICHEL  2011 10,85m
9  Gino ANTOINE  2005 10,74 m
10  Ali KAES   1973  10,64 m 

Diskus

1  Lukas  UDELHOvEN   1995  38,76 m
2  Tom  HEMMEN    2010  35,39 m
3  Gino  ANTOINE  2006  35,04 m
4  Marc  GOEDERT  1997  33,56 m
5  Romain  KREMER  1971  32,56 m
6  John  TREZZI  1974  32,01 m
7  Philippe  MICHEL  2012  31,05 m
8  Bernard  JACOBS  1975  30,21 m
9  Jean-Louis  GUIBERT  1976  30,06 m
10  Franz  SCHMITZ  1970  30,04 m

Speer bis 31.12.1984

1  Lukas  UDELHOVEN     m
2  Marc  GOEDERT     m
3  Luc  THILL     m
4  Franz  SCHMITZ  1973  51,20  m  
5  Frank  KREMER  1972  41,79 m
6  John  TREZZI  1971  40,21 m
7  Charel  BERGH  1975  39,14 m
8  Marc  SCHMITZ  1975  38,10 m
9  Bernard   JACOBS    

Speer vun 01.01.1985 un 

1  Lukas  UDELHOVEN 1994  63,60 m
2  Marc  GOEDERT 1997  63,20 m
3  Luc  THILL  1993  57,82 m
4  Nikita  KOMPANETS  2011  49,11 m
5  Patrick  THILL  2007  46,48 m
6  Gilles  PETIT  2011  46,61 m
7  Renö  BIERCHEN  1997  40,68 m
8  Roy  MICHEL  2011  40,53 m
9  Philippe  MICHEL   2009  40,30 m
10  Jacques  HAYEN   2005  39,91 m

Hummer

1  Bernard  JACOBS   1977  34,12 m
2 Philippe  MICHEL  2012  23,78 m
3  John  TREZZI   1974  23,28 m
4  Jacques  PIXIUS  1975  21,72 m
5  Jean-Louis  GUIBERT  1974  18,43 m
6  Kevin   THIX  1998  17,85 m
7  Roy  MICHEL  2011  16,39 m
8  Jeff  KIESCH  2011  15,89 m
9  Michael  WOLFCARIUS  2007  15,45 m
10 Gilles   PETIT   2009   10,31 m

Content-Disposition: form-data; name="image_picture2a_keep" 1